Persentase penduduk yang memiliki jaminan...
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月17日 |
| Metadata last updated | 2025年12月17日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | License not specified |
| Media type | text/csv |
| Size | 91 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b5752617-b6fa-4e7c-aa33-b69ae63a29f8 |
| On same domain | True |
| Package id | c40863ca-f7db-48a7-b8db-11e3b15e9d05 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 5个月前 |
