Persentase Pertumbuhan Investasi
数据与资源
-
Persentase Pertumbuhan Investasi 2025XLSX
Persentase Pertumbuhan Investasi 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 26, 2026, 05:44 (UTC) |
| 创建的 | 四月 22, 2026, 06:03 (UTC) |
| Definisi | Persentase pertumbuhan investasi adalah indikator yang menunjukkan tingkat kenaikan atau penurunan nilai realisasi investasi pada suatu periode dibandingkan periode sebelumnya. |
| ID DDP | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Kode SDS | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Persentase Pertumbuhan Investasi |
| Nama Instansi | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Satuan | Persen |
| Sumber Referensi | RPJMD 2025-2029 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS |
