Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian...
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| realisasi | numeric | ||
| Satuan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月21日 |
| Metadata last updated | 2026年4月21日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,192 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9eb40ef9-c8d7-4946-8495-3c8cdc82cbbf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c5c83df-8e19-4791-9f64-b309171514bf |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
