Persentase satuan perumahan yang sudah...
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Capaian | numeric | ||
| satuan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月15日 |
| Metadata last updated | 2026年4月15日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,158 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2671ffd-8de1-4c39-a71e-8a76c920c038 |
| On same domain | True |
| Package id | b4bf9883-e3d2-40d8-ad5e-6d574f31dbb3 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
