Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan...
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut KabupatenKota dan Jenis Tanaman di Provinsi Sumatera Selatan 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Label | text | ||
| Produksi Bawang Daun (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Merah (kuintal) | text | ||
| Produksi Bawang Putih (kuintal) | text | ||
| Produksi Bayam (kuintal) | text | ||
| Produksi Buncis (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Rawit (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kacang Panjang (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kangkung (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kembang Kol (kuintal) | text | ||
| Produksi Kentang (kuintal) | text | ||
| Produksi Ketimun (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Kubis (kuintal) | text | ||
| Produksi Labu Siam (kuintal) | text | ||
| Produksi Paprika (kuintal) | text | ||
| Produksi Petsai/Sawi (kuintal) | text | ||
| Produksi Terung (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Tomat (kuintal) | numeric | ||
| Produksi Wortel (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Besar/TW/Teropong (kuintal) | text | ||
| Produksi Cabai Keriting(kuintal) | numeric | ||
| Produksi Jamur Tiram (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Merang (kilogram) | text | ||
| Produksi Jamur Lainnya (kilogram) | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月20日 |
| Metadata last updated | 2026年2月13日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 32,527 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6a193a4d-b704-4ca5-8fda-7501178de6b7 |
| On same domain | True |
| Package id | 89a6afe8-8d11-430b-8ec5-19068da036a1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 6个月前 |
