Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk...
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 10.000 penduduk perempuan Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Nama_Indikator | text | ||
| capaian | text | ||
| Satuan | text |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年4月20日 |
| Metadata last updated | 2026年4月20日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,332 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5b2750db-b8af-4903-900b-217b905e0ac2 |
| On same domain | True |
| Package id | 75f27f06-7a05-4779-b821-1b445848b716 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 1个月前 |
