Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
数据与资源
-
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB 2025XLSX
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB 2025
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| 最近更新 | 四月 25, 2026, 12:36 (UTC) |
| 创建的 | 四月 21, 2026, 16:38 (UTC) |
| Definisi | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu |
| ID DDP | |
| Kode Instansi | |
| Kode Referensi | |
| Metode | |
| Nama DDP | |
| Nama Data | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB |
| Nama Instansi | Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sumsel |
| Satuan | Rasio |
| Sumber referensi | RPJMD 2025-2029, RPJPD 2025-2045 |
| Tahun Tersedia | 2025 |
| Type SDS | |
| Ukuran | |
| Versi Kode Referensi | |
| Versi SDS | |
| Klasifikasi Penyajian | Wilayah Administrasi: Provinsi, Kabupaten/Kota |
| Kode SDS |
