Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan...
Volume Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut KabupatenKota dan Komoditas Utama1 di Provinsi Sumatera Selatan 2020
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年1月26日 |
| Metadata last updated | 2026年1月26日 |
| 创建的 | 未知 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 25,861 |
| Has views | True |
| Id | d60c5fc6-987f-4539-8974-ee0d91352f51 |
| On same domain | True |
| Package id | f99f317d-c549-4c74-b4cb-ef878b3f434c |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 创建的 | 4个月前 |
