﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Pencari Kerja Terdaftar Lakilaki	Pencari Kerja Terdaftar Perempuan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja Terdaftar  Lakilaki	Lowongan Kerja Terdaftar Perempuan	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Penempatan Tenaga Kerja Lakilaki	Penempatan Tenaga Kerja  Perempuan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
1	16.01	Ogan Komering Ulu	665	358	1023	223	206	429	210	200	410
2	16.02	Ogan Komering Ilir	516	895	1411	397	757	1154	319	719	1038
3	16.03	Muara Enim	1627	448	2075	1018	117	1135	1018	171	1189
4	16.04	Lahat	1144	302	1446	802	181	983	802	181	983
5	16.05	Musi Rawas	1102	268	1370	216	81	297	216	81	297
6	16.06	Musi Banyuasin	582	747	1329	793	1850	2643	790	1850	2640
7	16.07	Banyuasin	1788	1250	3038	750	1241	1991	349	515	864
8	16.09	OKU Selatan	422	306	728	248	208	456	202	171	373
9	16.08	OKU Timur	378	380	758	534	1215	1749	512	1176	1688
10	16.10	Ogan Ilir	726	699	1425	425	735	1160	306	668	974
11	16.11	Empat Lawang	410	501	911	217	306	523	217	306	523
12	16.12	PALI	234	57	291	57	25	82	57	25	82
13	16.13	Musi Rawas Utara	367	239	606	135	150	285	120	150	270
14	16.71	Palembang	988	695	1683	1391	2012	3403	522	844	1366
15	16.74	Prabumulih	630	356	986	452	207	659	452	207	659
16	16.72	Pagar Alam	165	115	280	75	115	190	75	115	190
17	16.73	Lubuklinggau	221	155	376	635	563	1198	403	400	803
18	16	Sumsel	11965	7771	19736	8368	9969	18337	6570	7779	14349
