﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	nilai	satuan
1	16	Sumatera Selatan	2025	15.7599999999999997868371792719699442386627197265625	persen
2	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	3.569999999999999840127884453977458178997039794921875	persen
3	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	9.660000000000000142108547152020037174224853515625	persen
4	16.03	Muara Enim	2025	6.3499999999999996447286321199499070644378662109375	persen
5	16.04	Lahat	2025	5.53000000000000024868995751603506505489349365234375	persen
6	16.05	Musi Rawas	2025	9.980000000000000426325641456060111522674560546875	persen
7	16.06	Musi Banyuasin	2025	6.12000000000000010658141036401502788066864013671875	persen
8	16.07	Banyuasin 	2025	7.55999999999999960920149533194489777088165283203125	persen
9	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	1.560000000000000053290705182007513940334320068359375	persen
10	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	4.11000000000000031974423109204508364200592041015625	persen
11	16.10	Ogan Ilir 	2025	24.739999999999998436805981327779591083526611328125	persen
12	16.11	Empat Lawang	2025	0.520000000000000017763568394002504646778106689453125	persen
13	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	10.9399999999999995026200849679298698902130126953125	persen
14	16.13	Musi Rawas Utara	2025	2.810000000000000053290705182007513940334320068359375	persen
15	16.71	Palembang	2025	15.7599999999999997868371792719699442386627197265625	persen
16	16.72	Pagar Alam 	2025	8.1699999999999999289457264239899814128875732421875	persen
17	16.73	Lubuk Linggau	2025	9.199999999999999289457264239899814128875732421875	persen
18	16.74	Prabumulih	2025	7.04000000000000003552713678800500929355621337890625	persen
