﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	tahun	jumlah_ produksi_ton
1	16.01	Ogan Komering Ulu	2025	766
2	16.02	Ogan Komering Ilir 	2025	73500
3	16.03	Muara Enim	2025	9730
4	16.04	Lahat	2025	269
5	16.05	Musi Rawas	2025	11550
6	16.06	Musi Banyuasin	2025	14180
7	16.07	Banyuasin 	2025	49200
8	16.08	Ogan Komering Ulu Timur 	2025	59100
9	16.09	Ogan Komering Ulu Selatan	2025	2360
10	16.10	Ogan Ilir 	2025	12200
11	16.11	Empat Lawang	2025	1340
12	16.12	Penukal Abab Lematang Ilir	2025	787
13	16.13	Musi Rawas Utara	2025	490
14	16.71	Palembang	2025	57700
15	16.72	Pagar Alam 	2025	2055
16	16.73	Lubuk Linggau	2025	4490
17	16.74	Prabumulih	2025	283
