Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa berdasarkan jenis kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut...XLSX
Jumlah Penderita dan Kematian pada KLB menurut kejadian luar biasa...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Author | Dinkes |
| Last Updated | November 6, 2025, 04:49 (UTC) |
| Created | November 6, 2025, 04:46 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
