Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelaminXLSX
Jumlah Kunjungan Neonatal berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Laki-Laki...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Author | Dinkes |
| Last Updated | November 6, 2025, 04:39 (UTC) |
| Created | November 6, 2025, 04:36 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
