Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin
Data and Resources
-
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita...XLSX
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi berdasarkan jenis kelamin...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Prov. Sumsel |
| Author | Dinkes |
| Last Updated | November 6, 2025, 04:43 (UTC) |
| Created | November 6, 2025, 04:41 (UTC) |
| JUMLAH | number |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| LAKI-LAKI | number |
| PEREMPUAN | number |
