KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN KABUPATEN/KOTA SE-SUMSEL
Data and Resources
-
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK USIA 0-17 TAHUN.xlsxXLSX
Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-17 tahun di Provinsi...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil |
| Author | dukcapil |
| Last Updated | September 16, 2025, 03:51 (UTC) |
| Created | September 16, 2025, 03:50 (UTC) |
| KABUPATEN/KOTA | string |
| MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| PERSENTASE MEMILIKI AKTA KELAHIRAN | number |
| USIA 0-17 TAHUN | number |
