Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang...
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 131 |
| Has views | True |
| Id | 0c23adb6-08a5-4d58-9282-5f4ded8eabf4 |
| On same domain | True |
| Package id | e8396f15-7805-443d-83c4-5be15e58274e |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
