Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang...
Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi 2020
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 16, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 131 |
| Has views | True |
| Id | c56b0bf3-b17f-4e6d-8f36-13dbfc8c07db |
| On same domain | True |
| Package id | e8396f15-7805-443d-83c4-5be15e58274e |
| State | active |
| Url type | upload |
